BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT TOPP PRO WRS5
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Model | Topp Pro WRS5 |
| Đáp ứng tần số (-3dB) | 100Hz – 10kHz |
| SPL | 85 dB – 97 dB |
| Góc bao phủ (H × V) | 500Hz: 360° × 360° 1kHz: 188° × 140° 2kHz: 92° × 58° 4kHz: 128° × 165° |
| Loa Bass | 5 inch, nam châm ferit |
| Loa Treble | 1 inch, nam châm neodymium |
| Công suất | 40W (line 100V / 70V) |
| Trở kháng 100V Line | 250Ω (40W) / 500Ω (20W) / 1.0kΩ (10W) / 2.0kΩ (5W) |
| Trở kháng 70V Line | 122Ω (40W) / 250Ω (20W) / 500Ω (10W) / 1.0kΩ (5W) |
| Trở kháng Bypass | 8 Ohms |
| Chất liệu | Nhựa ABS – lưới thép sơn tĩnh điện |
| Kích thước (C × R × S) | 278 × 170 × 172 mm |
| Trọng lượng | 3.1 kg |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.